AGGRESSOR NETWORK
ネットワークの様々な障害試験を再現できるネットワークエミュレータです。
特徴
- パケットの遅延やロス(損失)、破損(1bit反転)、順序変更、帯域制限など、通常ではテストが難しい障害を発生させることが出来ます。
- 本製品を使うことでネットワーク通信の信頼性を上げることが可能になります。
製品仕様
(1) ハードウェア
| ネットワーク | 有線: 1Gbps x 2ポート (IPアドレスは使用しません) |
|---|---|
| RTC | 内蔵 (交換用電池: CR1225) |
| 表示 | HDMIモニタ / 解像度: フルHD |
| 入力方式 | キーボードからコマンド入力 |
(2) ソフトウェア
| パケットフィルター | 遅延 | 遅延時間を指定。ジッター(揺らぎ指定可能) |
|---|---|---|
| 損失 | パケットロスト | |
| 重複 | 同じパケットを再送する | |
| 破損 | ランダムに改竄(1bit反転)する | |
| 順序変更 | パケットの到着順を入れ替える | |
| 帯域制御 | bps 〜 Gbps まで設定可能 | |
| パケットキャプチャ | PCAP形式 (Wireshark で表示可能) / USBメモリに保存 | |
(3) 使用例
| 遅延 | 100msecの遅延を発生 | > delay 100ms |
|---|---|---|
| 100msec±20msec の遅延を発生 | > delay 100ms 20ms |
|
| 100msec±20msec の遅延を50%、残りは 100msec の遅延を発生 | > delay 100ms 20ms 50% |
|
| 損失 | 10%の確率でパケットロスする | > loss 10% |
| 重複 | 10%の確率でパケットを重複させる | > duplicate 10% |
| 破損 | 1%の確率でパケットを書き換える (1bit反転) | > corrupt 1% |
| 順序変更 | 10%の確率でパケットの到達順序を変更する。 | > reorder 10% |
| 帯域制御 | 64kbpsに帯域を制限する | > rate 64kbps |


